MatchcodeZF091-ZIL.DG.V3Artikelnummer ZV-185888 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | Standard |
| Ausführung | |
| Bezeichnung | ZAplus |
| Flügel-Baureihe | ZF |
| Matchcode Ventilatorfamilie | ZF091-___.__.V3 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 91 |
| Motortechnologie | EC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 1~200-277 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50/60 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0,86 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 4,2-3,1 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 910 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -35 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 40 |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenkasten |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | ![]() |
| Flügelanzahl | 3 |
| Rotor | Aluminium, pulverbeschichtet, ultramarinblau |
| Wandringplatte | unlackiert, schwarz |
| Konformität | ErP 2015 |
| Gewicht [kg] | 28.3 |
| Luftförderrichtung | V |
| Bauform | Wandringplatte aus Kunststoff ohne Schutzgitter |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 24000 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 110 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 12500 |
![]() | |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=142 |