Frachtkosten
Stand: Januar 2025
Paketdienst
Frachtkosten für Standard- und Expressversand
Empfangsland Bundesrepublik Deutschland
Gewicht | Standardversand in Euro | Expresszuschlag in Euro Zustellung am nächsten Tag |
---|---|---|
bis 3 kg | 9,50 | + 30,00 |
bis 5 kg | 12,00 | + 35,00 |
bis 10 kg | 15,00 | + 40,00 |
bis 15 kg | 20,00 | + 60,00 |
bis 20 kg | 25,00 | + 65,00 |
bis 25 kg | 35,00 | |
bis 30 kg | 40,00 |
Statore
Stückzahl | Tarif in Euro |
---|---|
1 | 15,00 |
2 | 20,00 |
ab 3 | 25,00 |
Download PDF
Spedition
Empfangsland Bundesrepublik Deutschland
Frachtkosten für Standard- und Expressversand
Gewicht in kg | Postleitzahlenbereich | |||
---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||
26‑29, 30‑38, 40, 42‑49, 51, 57‑59 | 01‑04, 06‑10, 12‑19, 20‑25, 39, 41, 50, 52‑56, 61, 63‑71, 73‑76, 90‑92, 95‑99 | 72, 77‑79, 80‑84, 87‑89, 93, 94 | ||
von | bis | in Euro | in Euro | in Euro |
1 | 30 | 50,00 | 54,00 | 60,00 |
31 | 50 | 58,00 | 65,00 | 82,00 |
51 | 80 | 65,00 | 75,00 | 94,00 |
81 | 150 | 73,00 | 91,00 | 107,00 |
151 | 200 | 83,00 | 105,00 | 122,00 |
201 | 300 | 112,00 | 131,00 | 152,00 |
301 | 400 | 116,00 | 135,00 | 166,00 |
401 | 500 | 127,00 | 168,00 | 189,00 |
501 | 600 | 142,00 | 184,00 | 212,00 |
601 | 700 | 156,00 | 187,00 | 228,00 |
701 | 800 | 163,00 | 193,00 | 244,00 |
801 | 900 | 175,00 | 206,00 | 262,00 |
901 | 1000 | 190,00 | 224,00 | 284,00 |
1001 | 1200 | 209,00 | 247,00 | 313,00 |
1201 | 1400 | 222,00 | 264,00 | 334,00 |
1401 | 1600 | 239,00 | 284,00 | 350,00 |
1601 | 1800 | 258,00 | 300,00 | 370,00 |
1801 | 2000 | 281,00 | 346,00 | 418,00 |
2001 | 2250 | 300,00 | 370,00 | 448,00 |
2251 | 2500 | 318,00 | 393,00 | 476,00 |
2501 | 2750 | 341,00 | 422,00 | 510,00 |
Zuschlag Express-Zustellung am nächsten Tag
Uhrzeit | Tarif in Euro |
---|---|
bis 10 Uhr | + 95,00 |
bis 12 Uhr | + 70,00 |
bis 18 Uhr | + 35,00 |
zzgl. Preise aus Frachtkostentabelle
Retourenzuschag 20 %