MatchcodeGR31C-ZIN.DC.1RArtikelnummer ZV-182367/A01 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Radialventilator |
| Bauform | Lüftungsmodul ZAventero-ECblue |
| Ausführung | für Gastro, Großküchen, Bäckereien und Konditoreien |
| Bezeichnung | ZAventero-ECblue |
| Flügel-Baureihe | GR |
| Matchcode Ventilatorfamilie | GR31C-ZIN.DC.1R |
| Flügel Durchmesser [cm] | 31 |
| Motortechnologie | EC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 3~380-480 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50/60 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 2 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 3,2-2,6 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 3450 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -25 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Elektrischer Anschluss | integrierter Controller |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 49-90 |
| Flügelanzahl | |
| Rotor | |
| Wandringplatte | Gehäusemodul: Stahlblech |
| Konformität | ErP 2015 |
| Gewicht [kg] | 0 |
| Luftförderrichtung | |
| Bauform | Gehäusemodul |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 5400 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 1600 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 500 |
![]() | |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=246 |