MatchcodeGR40C-ZIN.GG.1RArtikelnummer ZV-182370/A01 | ![]() |
---|---|
Produktgruppe | Radialventilator |
Bauform | Lüftungsmodul ZAventero-ECblue |
Ausführung | für Gastro, Großküchen, Bäckereien und Konditoreien |
Bezeichnung | ZAventero-ECblue |
Flügel-Baureihe | GR |
Matchcode Ventilatorfamilie | GR40C-ZIN.GG.1R |
Flügel Durchmesser [cm] | 40 |
Motortechnologie | EC |
Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 3~380-480V |
Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50/60 |
Aufnahmeleistung P1 [kW] | 3,7 |
Bemessungsstrom IN [A] | 6,0-4,8 |
Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 2900 |
Stromerhöhung Δ I [%] | |
Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
Betriebskondensator C400V [µF] | |
Thermische Klasse | THCL 155 |
Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -25 |
Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
Elektrischer Anschluss | integrierter Controller |
Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 48-93 |
Flügelanzahl | |
Rotor | |
Wandringplatte | Gehäusemodul: Stahlblech |
Konformität | ErP 2015 |
Gewicht [kg] | |
Luftförderrichtung | |
Bauform | Gehäusemodul |
Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 9700 |
Max. Druck PsF [Pa] | 1800 |
Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 1000 |
![]() |
location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=249 |