MatchcodeFN045-VDK.4F.V7P1Artikelnummer ZV-160453 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | Standard |
| Ausführung | Kältetechnik |
| Bezeichnung | |
| Flügel-Baureihe | FN |
| Matchcode Ventilatorfamilie | FN045-__K.4_V7P1 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 45 |
| Motortechnologie | AC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 3~400 / 3~460 |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50/60 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 0,88 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 0,54/0,36 / 0,84/0,38 / 0,88/0,52 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 1.1/0.66 / 1.5/0.76 / 1.4/0.84 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | 1350/1020 / 1460/840 / 1560/1010 |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -40 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 70 |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenkasten |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 70-74 |
| Flügelanzahl | 7 |
| Rotor | Aluminium, unlackiert |
| Wandringplatte | |
| Konformität | ErP 2015 |
| Gewicht [kg] | 11 |
| Luftförderrichtung | V |
| Bauform | K |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 7200 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 145 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 3700 |
![]() | |
| Leistungsdaten | Effizienzgrad: Nist = 42.0 |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=361 |