MatchcodeZN091-ADL.6N.V7P2Artikelnummer ZV-174356 | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | Standard |
| Ausführung | |
| Bezeichnung | ZAplus |
| Flügel-Baureihe | FN |
| Matchcode Ventilatorfamilie | ZN091-__L.6_.V7P2 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 91 |
| Motortechnologie | AC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 3~400/460 +/-10% |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50/60 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 1,3 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 0.88/0.50 / 1.15/0.52 / 1.3/0.66 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 2,0/1,05 / 2,3/1,1 / 2,4/1,2 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | 650/480 / 670/440 / 730/500 |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | -25 |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenkasten |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 62,5-83 |
| Flügelanzahl | 7 |
| Rotor | Aluminium, unlackiert |
| Wandringplatte | Wandring Kunststoff |
| Konformität | ErP 2015 |
| Gewicht [kg] | 40.4 |
| Luftförderrichtung | V |
| Bauform | L |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 20500 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 120 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 8000 |
![]() | |
| Leistungsdaten | Effizienzgrad: Nist = 49,7 |

| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=369 |