MatchcodeFN091-6DQ.6N.A5P1Artikelnummer ZV-170153/ohne Gitter | ![]() |
|---|---|
| Produktgruppe | Axialventilator |
| Bauform | ß - Landwirtschaft |
| Ausführung | |
| Bezeichnung | |
| Flügel-Baureihe | FN |
| Matchcode Ventilatorfamilie | FN091-6D_.6N.A5P1 |
| Flügel Durchmesser [cm] | 91 |
| Motortechnologie | AC |
| Bemessungsspannung UN [V] UN [V] | 3~400 +/-10% |
| Bemessungsfrequenz fN [Hz] | 50 |
| Aufnahmeleistung P1 [kW] | 1,95 |
| Bemessungsstrom IN [A] | 4 |
| Bemessungsdrehzahl nN [min-1] | 880 |
| Stromerhöhung Δ I [%] | |
| Ansteuerung Anlaufstrom IA [A] | |
| Betriebskondensator C400V [µF] | |
| Thermische Klasse | THCL 155 |
| Min. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | |
| Max. zulässige Fördermitteltemperatur [°C] | 40 |
| Elektrischer Anschluss | |
| Schalldruckpegel LpA bzw. LwA [dB(A)] | 63 |
| Flügelanzahl | 5 |
| Rotor | Aluminium, 1-Schicht-Lackierung, schwarz |
| Wandringplatte | Kunststoff, schwarz |
| Konformität | ErP 2015, CE |
| Gewicht [kg] | 41.5 |
| Luftförderrichtung | A |
| Bauform | Q (ohne Berührungsschutz) |
| Volumenstrom qv, max. (bei PsF = 0 Pa) [m³/h] | 27500 |
| Max. Druck PsF [Pa] | 200 |
| Volumenstrom qv [m³/h] (bei max. PsF [Pa]) | 14000 |
![]() | |


| location_on | Ventos Lüftungstechnik GmbH Osterheide 10 49124 Georgsmarienhütte Deutschland |
| phone link | 05401 40210 05401 45598 info@ventos.de www.ventos.de |
| link | https://www.ventos.de/axialventilator?pid=49 |