Werkstoffe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff-Nr. | Bezeichnung | Weitere Bezeichnungen | Festigkeit HB | Temperaturbeständigkeit °C | Leitfähigkeit MS/m | |
2.0850 | CuNi2Be / VNB-850 | CW110C, C17510, Hovadur CNB spez, Brocadur NIBE, Wirbalit NIB, Elmedur HC, Elmedur HC, Elbrodur D, Berylco 14 / B14, Legierung 3, Ampcoloy 89 | ≥220 | 480 | ~38 | |
2.1285 | CuCo2Be | CW104C, C17500, Hovadur CCB, Brocadur CCB, Wirbalit B, Elmedur HA, Elbrodur B, Legierung 10, Ampcoloy 88/91/95/940, CB4, Mallory 100, Klasse 3, NS | ≥210 | 480 | ~25 | |
2.1285 | CuCo1Ni1Be | CW103C, Hovadur CCNB, K96 | ≥210 | 480 | ~28 | |
2.1293 | CuCr1Zr | CW106C, C18150, Hovadur CCZ, Brocadur CCZ, Wirbalit HF/N/F, Elmedur X, Elbrodur HF/N/G, Ampcoloy 972, CRM16, Mallory 328, Klasse 2, CCS/Z | ≥150 | 500 | ~44 | |
Sonderwerkstoff | Cual2O3 | - | ≥150 | 900 | >45 |
Anwendungsbeispiele
- Widerstandsschweißelektroden für Drahtgitter und Drahtkörbe.
- Elektroden für Kettenschweißmaschinen Wafios KEH, KSH und KSF sowie Vitari MS und SH.
- Elektroden für Funkenerosion / Senkerodieren.
Weitere Informationen
Zusagen bezüglich des Vorhandenseins bestimmter Eigenschaften oder des Verwendungszweckes bedürfen stets einer schriftlichen Vereinbarung mit Ventos Lüftungstechnik GmbH.
Legierungen enthalten teilweise Beryllium. Daher sollten bei der Verarbeitung Stäube, Dämpfe und Rauchentwicklung vermieden werden z. B. trockenes Schleifen, Polieren und Schweißen. Dämpfe oder Stäube dürfen nicht eingeatmet werden. Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Fräsen und Drehen werden nicht als generell gefährlich eingestuft.